Seva
Edicte
En Josep Palmarola i Nogué, Alcalde-President de l'Ajuntament de Seva, fa públic que, contra l'acord adoptat el 10 d'abril de 2008, pel qual s'efectuà l'aprovació inicial del Pressupost General per a l'exercici 2008 integrat pel Pressupost de la pròpia Entitat i de la societat mercantil "Seva Societat Municipal de Gestió Patrimonial, SLU", així com per la Plantilla que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, raó per la qual s'entén definitivament aprovat. Es transcriu a continuació de conformitat amb el que disposa l'article 169-3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL, el resum per capítols de cada pressupost que l'integra:
| Capítols | Denominació | EUR | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. Pressupost de l'entitat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 Ingressos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Impostos directes | 1.656.660,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Impostos indirectes | 220.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Taxes i altres ingressos | 3.047.989,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Transferències corrents | 809.652,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingressos patrimonials | 632.271,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alienació d'inversions reals | 1.270.673,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Transferències de capital | 5.599.126,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Actius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Passius financers | 1.188.692,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total ingressos | 14.425.063,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 Despeses | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Despeses de personal | 1.175.136,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Desp. en béns corrents i serveis | 2.662.450,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Despeses financeres | 42.749,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Transferències corrents | 298.344,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inversions reals | 9.719.660,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Transferències de capital | 382.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Actius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Passius financers | 144.224,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total despeses | 14.425.063,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. Pressupost de "seva societat municipal de gestió patrimonial, slu" | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 Ingressos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Impostos directes | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Impostos indirectes | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Taxes i altres ingressos | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Transferències corrents | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Ingressos patrimonials | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Alienació d'inversions reals | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Transferències de capital | 380.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Actius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Passius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total ingressos | 440.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 Despeses | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Despeses de personal | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Desp. en béns corrents i serveis | 60.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Despeses financeres | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Transferències corrents | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Inversions reals | 380.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Transferències de capital | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Actius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Passius financers | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total despeses | 440.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ
| Capítol | Pressupost de l'entitat EUR | Pressupost EUR | Estat de consolidació EUR | |||||||||||||||||||||||||
| Societat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ingressos | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.656.660,00 | - | 1.656.660,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 220.000,00 | - | 220.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.047.989,00 | - | 3.047.989,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 809.652,00 | - | 809.652,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 632.271,00 | - | 632.271,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1.270.673,00 | - | 1.270.673,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5.599.126,00 | - | 5.599.126,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.188.692,00 | - | 1.188.692,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 14.425.063,00 | - | 14.425.063,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Museu - Arxiu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Despeses | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.175.136,00 | - | 1.175.136,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2.662.450,00 | 60.000,00 | 2.722.450,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 42.749,00 | - | 42.749,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 238.344,00 | - | 238.344,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9.719.660,00 | 380.000,00 | 10.099.660,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2.500,00 | - | 2.500,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 144.224,00 | - | 144.224,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 13.985.063,00 | 440.000,00 | 14.425.063,00 | |||||||||||||||||||||||||
PLANTILLA |
| Número de places 2008 | Grup | Vacants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A) Personal funcionari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I.- Amb habilitació de caràcter nacional | 1 | A1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.- Secretari - Interventor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II.- Escala d'Administració General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1.- Subescala Tècnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.- Subescala Administrativa | 1 | C1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.- Subescala Auxiliar | 1 | C2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4.- Subescala Subalterna | 1 | AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.- Escala d'Administració Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.- Subescala Tècnica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2.- Subescala de Serveis Especials | 1 | AP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B) Personal laboral fix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Administratius oficines | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Auxiliars administratius oficines | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Oficial de 2ª (paleta) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Oficial de 1ª | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Xofers | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Peó | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vigilant nocturn (un amb jornada parcial) (un a extingir) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neteja | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Auxiliar de clínica Residència | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Terapeuta ocupacional Centre de Dia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Auxiliar Centre de Dia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Depenent benzinera | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C) Personal laboral temporal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Piscines i Parc - Coordinador | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Piscines i Parc - Monitors | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Vigilants forestals | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Neteja | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Director/a escoles bressol | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Tècnics educació infantil | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contra l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposar-se directament recurs contenciós - administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de l'esmentada jurisdicció, de conformitat amb el que es disposa al número 1, de l'article 171 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la LRHL.
Seva, 22 de maig de 2008.
L'Alcalde-President, Josep Palmarola i Nogué.
022008014735
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada